Стартер Ford Focus II/III

Ford
ES-1362
8958,00
руб.
Товар в каталоге Lynxauto
Направление вращения по часовой стрелке
Количество зубьев 10
Мощность, кВт 1,1
C-MAX (DM2) 07-10 1.6 (HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC) 74 (100) 02/07-09/10
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 10- 1.6 Flexifuel (MUDA, MUDD) 88 (120) 02/11-
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 10- 1.6 LPG (MUDA, MUDD) 86 (117) 02/12-
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 10- 1.6 LPG (MUDA, MUDD) 88 (120) 02/12-
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 10- 1.6 Ti (MUDA, MUDD) 88 (120) 02/12-
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 10- 1.6 Ti (XTDA, XTDB) 63 (85) 12/10-
ECOSPORT 12- 1.5 Ti (UEJB, UEJE) 82 (112) 10/13-
FIESTA IV (JA_, JB_) 95-02 1.25 i 16V (DHA, DHB, DHC, DHD, DHE, DHF, DHG) 55 (75) 08/95-01/02
FIESTA IV (JA_, JB_) 95-02 1.4 i 16V (FHA, FHE) 66 (90) 04/96-01/02
FIESTA IV (JA_, JB_) 95-02 1.6 16V Sport (L1T, L1V) 76 (103) 02/00-01/02
FIESTA V (JH_, JD_) 01-08 1.25 16V (FUJA, FUJB) 55 (75) 05/02-06/08
FIESTA V (JH_, JD_) 01-08 1.4 16V (FXJA, FXJB) 59 (80) 11/01-06/08
FIESTA V (JH_, JD_) 01-08 1.6 16V (FYJA, FYJB) 74 (100) 11/01-06/08
FIESTA VI (CB1, CCN) 08- 1.25 (SNJA, SNJB, SNJC, SNJD) 60 (82) 06/08-
FIESTA VI (CB1, CCN) 08- 1.25 (STJA, STJB, STJC, STJD) 44 (60) 06/08-
FIESTA VI (CB1, CCN) 08- 1.4 (RTJA, RTJB, SPJA, SPJC, SPJE) 71 (97) 10/08-
FIESTA VI (CB1, CCN) 08- 1.4 LPG (RTJA, RTJB, RTJD, SPJA, SPJC, SPJE) 71 (97) 01/09-
FIESTA VI (CB1, CCN) 08- 1.4 LPG (RTJA, RTJB, RTJD) 68 (92) 01/09-
FIESTA VI (CB1, CCN) 08- 1.6 Ti (IQJA, IQJC, IQJE) 77 (105) 09/12-
FOCUS C-MAX (DM2) 03-07 1.6 (HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC) 74 (100) 10/03-03/07
FOCUS C-MAX (DM2) 03-07 1.6 Ti (HXDA, SIDA) 85 (115) 08/04-03/07
FOCUS I (DAW, DBW) 98-04 1.4 16V (FXDA, FXDB, FXDC, FXDD) 55 (75) 10/98-11/04
FOCUS I (DAW, DBW) 98-04 1.6 16V (FYDA, FYDB, FYDC, FYDD, FYDH) 74 (100) 10/98-11/04
FOCUS I Saloon (DFW) 99-05 1.4 16V (FXDA, FXDB, FXDC, FXDD) 55 (75) 02/99-11/04
FOCUS I Saloon (DFW) 99-05 1.6 16V (FYDA, FYDB, FYDC, FYDD, FYDH) 74 (100) 02/99-11/04
FOCUS I Turnier (DNW) 99-04 1.4 16V (FXDA, FXDB, FXDC, FXDD) 55 (75) 02/99-11/04
FOCUS I Turnier (DNW) 99-04 1.6 16V (FYDA, FYDB, FYDC, FYDD, FYDH) 74 (100) 02/99-11/04
FOCUS II (DA_, HCP, DP) 04-12 1.4 (ASDA, ASDB) 59 (80) 07/04-09/12
FOCUS II (DA_, HCP, DP) 04-12 1.6 (HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC) 74 (100) 07/04-09/12
FOCUS II (DA_, HCP, DP) 04-12 1.6 LPG (SIDA) 85 (115) 10/09-07/11
FOCUS II (DA_, HCP, DP) 04-12 1.6 Ti (HXDA, HXDB, SIDA) 85 (115) 07/04-09/12
FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 05-12 1.4 (ASDA, ASDB) 59 (80) 04/05-09/12
FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 05-12 1.6 (HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC) 74 (100) 04/05-09/12
FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 05-12 1.6 Ti (HXDA, HXDB, SIDA) 85 (115) 04/05-09/12
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 04-12 1.4 (ASDA, ASDB) 59 (80) 07/04-09/12
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 04-12 1.6 (HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC) 74 (100) 07/04-07/11
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 04-12 1.6 LPG (SIDA) 85 (115) 10/09-09/12
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 04-12 1.6 Ti (HXDA, HXDB, SIDA) 85 (115) 07/04-09/12
FOCUS III 10- 1.6 LPG (MUDA, MUDD) 88 (120) 02/12-
FOCUS III 10- 1.6 Ti (IQDA, IQDB, IQDC) 77 (105) 07/10-
FOCUS III 10- 1.6 Ti (MUDA, MUDD) 88 (120) 02/12-
FOCUS III 10- 1.6 Ti (XTDA, XTDB) 63 (85) 08/11-
FOCUS III Saloon 10- 1.6 Ti (XTDA, XTDB) 63 (85) 08/11-
FOCUS III Turnier 10- 1.6 LPG (MUDA, MUDD) 88 (120) 02/12-
FOCUS III Turnier 10- 1.6 Ti (MUDA, MUDD) 88 (120) 02/12-
FOCUS III Turnier 10- 1.6 Ti (XTDA, XTDB) 63 (85) 08/11-
FUSION (JU_) 02-12 1.25 (FUJA, FUJB) 55 (75) 08/04-12/12
FUSION (JU_) 02-12 1.4 (FXJA, FXJB, FXJC) 59 (80) 08/02-12/12
FUSION (JU_) 02-12 1.6 (FYJA, FYJB, FYJC) 74 (100) 08/02-11/08
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 10- 1.6 Ti (IQDA, IQDB) 77 (105) 12/10-
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 10- 1.6 Ti (PNDA, PNDD) 92 (125) 12/10-
MONDEO IV (BA7) 07-15 1.6 Ti (KGBA) 88 (120) 07/10-01/15
MONDEO IV (BA7) 07-15 1.6 Ti (PNBA) 92 (125) 03/07-01/15
MONDEO IV Turnier (BA7) 07-15 1.6 Ti (KGBA) 88 (120) 07/10-01/15
PUMA (EC_) 97-02 1.4 16V (FHD, FHF) 66 (90) 11/97-10/00
PUMA (EC_) 97-02 1.6 16V (L1W) 76 (103) 08/00-06/02
PUMA (EC_) 97-02 1.7 16V (MHA, MHB) 92 (125) 03/97-06/02
2 | DEMIO (DY) 03-07 1.25 (FUJA) 55 (75) 04/03-06/07
2 | DEMIO (DY) 03-07 1.3 L (ZJ-04) 67 (91) 04/03-06/07
2 | DEMIO (DY) 03-07 1.4 (FXJA) 59 (80) 04/03-06/07
2 | DEMIO (DY) 03-07 1.4 CD (F6JA, F6JB) 50 (68) 04/03-06/07
2 | DEMIO (DY) 03-07 1.6 (FYJA) 74 (100) 04/03-06/07
2 | DEMIO (DY) 03-07 1.6 (FYJA) 74 (101) 02/03-06/07
http://lynxauto.ru