Стартер Opel Astra J (10-) 1.4T/Corsa D (09-) 1.4i 1.1Kw

Opel
ES-1126
8460,00
руб.
Товар в каталоге Lynxauto
Направление вращения по часовой стрелке
Количество зубьев 9
Мощность, кВт 1,1
ASTRA J (P10) 09-15 1.4 (68) (A 14 XEL) 64 (87) 12/09-10/15
ASTRA J (P10) 09-15 1.4 (68) (A 14 XER, B 14 XER) 74 (100) 12/09-10/15
ASTRA J (P10) 09-15 1.4 LPG (68) (A 14 NET) 103 (140) 01/12-10/15
ASTRA J (P10) 09-15 1.4 Turbo (68) (A 14 NEL, B 14 NEL) 88 (120) 10/10-10/15
ASTRA J (P10) 09-15 1.4 Turbo (68) (A 14 NET, B 14 NET) 103 (140) 12/09-10/15
ASTRA J Sports Tourer (P10) 10-15 1.4 (35) (A 14 XER, B 14 XER) 74 (101) 10/10-10/15
ASTRA J Sports Tourer (P10) 10-15 1.4 LPG (35) (A 14 NET) 103 (140) 12/11-10/15
ASTRA J Sports Tourer (P10) 10-15 1.4 Turbo (35) (A 14 NEL, B 14 NEL) 88 (120) 10/10-10/15
ASTRA J Sports Tourer (P10) 10-15 1.4 Turbo (35) (A 14 NET, B 14 NET) 103 (140) 10/10-10/15
CORSA D (S07) 06-14 1.2 (L08, L68) (A 12 XEL) 51 (69) 12/09-08/14
CORSA D (S07) 06-14 1.2 (L08, L68) (A 12 XER) 63 (86) 12/09-08/14
CORSA D (S07) 06-14 1.2 LPG (L08, L68) (A 12 XER) 61 (83) 06/11-08/14
CORSA D (S07) 06-14 1.2 LPG (L08, L68) (A 12 XER) 63 (86) 06/11-08/14
CORSA D (S07) 06-14 1.4 (L08, L68) (A 14 XEL) 64 (87) 09/09-08/14
CORSA D (S07) 06-14 1.4 (L08, L68) (A 14 XER) 74 (100) 12/09-08/14
MERIVA B MPV (S10) 10-17 1.4 (75) (A 14 NEL, B 14 NEL) 88 (120) 06/10-03/17
MERIVA B MPV (S10) 10-17 1.4 (75) (A 14 NET, B 14 NET) 103 (140) 06/10-03/17
MERIVA B MPV (S10) 10-17 1.4 (75) (A 14 XER, B 14 XER) 74 (100) 06/10-03/17
MERIVA B MPV (S10) 10-17 1.4 LPG (75) (A 14 NEL, B 14 NEL) 88 (120) 06/11-03/17
http://lynxauto.ru