Стартер Mazda CX-5 (11-) 2.0i

Mazda
ES-1111
8476,80
руб.
Товар в каталоге Lynxauto
Направление вращения по часовой стрелке
Количество зубьев 11
Мощность, кВт 1.4
3 | AXELA (BM, BN) 13- 2.0 (PEX2, PEXL, PEY5, PEY7) 121 (165) 07/13-
3 | AXELA (BM, BN) 13- 2.0 (PEXL, PEY5, PEY7) 88 (120) 09/13-
6 | ATENZA Estate (GJ, GL) 12-18 2.0 (PEXB, PEXL, PEY5, PEY7) 107 (146) 01/13-
6 | ATENZA Estate (GJ, GL) 12-18 2.0 (PEXB, PEXL, PEY5, PEY7) 121 (165) 01/13-
6 | ATENZA Estate (GJ, GL) 12-18 2.5 (PY-Y8, PY-ZA, PYY1) 141 (192) 12/12-
6 | ATENZA Saloon (GJ, GL) 12- 2.0 (GJ2, GL2, GL6) (PEXB, PEXL, PEY5, PEY7) 107 (146) 01/13-
6 | ATENZA Saloon (GJ, GL) 12- 2.0 (PEXB, PEXL, PEY5, PEY7) 121 (165) 01/13-
6 | ATENZA Saloon (GJ, GL) 12- 2.5 (PY-Y8, PY-ZA, PYY1) 141 (192) 01/13-
CX-5 (KE, GH) 11-17 2.0 (PEY6, PEY7) 121 (165) 11/11-02/17
CX-5 (KE, GH) 11-17 2.0 AWD (PEY6, PEY7) 118 (160) 11/11-02/17
CX-5 (KE, GH) 11-17 2.5 AWD (PYY1) 141 (192) 02/15-02/17
http://lynxauto.ru